HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | ||
Név | Trietanolamin (TEA) Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Trihydroxytriethylamine, TEA | |
Vegyületcsoport | Tercier ammónium vegyület | |
CAS szám | 102-71-6 | |
Molekulaképlet | C6H15NO3 / (CH2OHCH2)3 N | |
Megjelenés | Folyadék | |
ALKALMAZÁS, HATÁSOK | ||
Alkalmazás, | Általános tisztítószer és a szaniter helyiségek tisztításához használt tisztítószerek. Kozmetikumokban. | |
Elsődleges hatás | Antioxidánsként alkalmazzák polimerekben (EU RAR, ECHA). | |
Mellékhatások | Szenzitizáló bőrön, szemen keresztül (ECHA) Belégzés – köhögés, torokfájás. Orális (szájon át) LD/LC50: 2,2’ iminobisz-etanol: 1600 mg/kg Dermális (bőrön keresztül): 2,2’ iminobisz-etanol: 12 200 mg/kg Orális (szájon át) LD/LC50: trietanolamin: 7200 mg/kg Dermális trietanolamin: >2000 mg/kg | |
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK ( Omfi. – 1. Forrás) | ||
Moláris tömeg | 149,2 (1.) | |
Sűrűség | 1,12g/cm3 (20 oC) (E (1.) | |
Olvadáspont | 21,6 oC (1.) | |
Forráspont | 335,4°C (1.) | |
Gőznyomás | Pa 25°C-on: <1 (20 C) (1.) | |
Vízoldhatóság | Teljes mértékben oldódik (1.) | |
Stabilitás | - | |
Hidrolízis | Vízben lassan hidrolizál (1.) | |
Fizikai, kémia, biológiai állandók | ||
H, Henry-állandó | 3,38*10-19 atm m3/mol (1.) | |
Kow | ||
Koc [l/kg] | log Koc = 13 (1.) | |
pKa | 7,76 (1.) | |
BCF, biokoncentráció | 3,162 L/kg (1.) | |
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | ||
Abiotikus degradálhatóság és | Atmoszférában degradálódik fotokémiai úton keletkezett OH gyökök által, felezési idő: 7óra Vízben hidrolizál, felezési idő: 1−10 nap (6.) | |
Biodegradálhatóság és | Vízben 28 nap után kevesebb mint 4 %-a degradálódott. Talajra nincs adat. Nem könnyen degradálható. ( 6.) | |
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | ||
Határértékek
| - | |
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | ||
Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | - | |
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | ||
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | ||
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | Édesvízi halfajokra gyakorolt toxicitás:: 96 órás LC50 Pimephales promelas: 11800 mg / L [átfolyásos]; 96 órás LC50 Lepomis macrochirus: 450−1000 mg / L [statikus] 24 óra EC50 Daphnia magna (vízibolha): 1386 mg / L 30 perc EC50 Pseudomonas putida:> 10000 mg / L 72 hr EC50 édesvízi algákra gyakorolt toxikus hatás: Scenedesmus subspicatus: 216 mg / L, 96 Hr EC50 Scenedesmus subspicatus: 169 mg / L (5.) | |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | NOEC (72 h, alga, Scenedesmus capricornutum) = 100 mg/L (EU RAR) Jászkeszeg >10 g/l/48h LC 50 ( 3.) Daphnia magna 1390 mg/l/24h EC 50 (3.) Scenedesmus subspicatus: 216 mg/l/72h EC 50 (3.) | |
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | A talajban nehezen bomlik le, a felszín alatti talajvízbe beszivárog. A várható felezési ideje 1 és 10 nap között. ( 6.) | |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | Bőrizgató hatás: irritáló (házinyúl, módszer OECD 404). Metanol LC50-értékek összetétel jelleg érték megállapítva: orális: 7200 mg/kg patkányon (3.) bőrön >2000 mg/kg patkányon (3.) | |
Krónikus toxicitási adatok | - | |
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | ||
Általános káros hatások | R 36/38 szem- és bőrirritáló hatás mutációi emberi sejtek = 100 umol / L. (4.) | |
Lebontás az emberben, távozása a szervezetből | - | |
Endokrin rendszert károsító | Nincs szignifikáns változás | |
Immunrendszert károsító | Nincs szignifikáns változás | |
Szövetkárosító | ||
Mutagén | Mutagén az emlősök szomatikus sejtjeire. (7.) | |
Karcinogén | CAS # 102-71-6: nem szerepel az ACGIH, az IARC, NTP, vagy a CA 65 Prop adatbázisokbban (4.) | |
Reprotoxikus, teratogén | Nem találtak olyan információt (4.) | |
Akut toxicitási adatok (LD50) | Akut toxicitás LD50 (patkány, orális) > 5000 mg/kg (módszer OECD 401) | |
Krónikus toxicitási adatok | Hal toxicitás: LC50 (24−96 óra) 452−350 mg/L ( 6.) | |
EGYÉB JELLEMZŐK | ||
| - |
1. http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF10/icsc1034_HUN.PDF
3. http://www.steelchem.com/safety/STC-0000106.html
4. www.chemcas.org/drug/analytical/cas/102-71-6.asp
5. www.jtbaker.com/msds/englishhtml/t5291.htm
6. http://fscimage.fishersci.com/msds/95949.htm
7. http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9927306
8. http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Triethanolamine.PNG&filetimestamp=20050120103510TOXNET