HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA, ALKALMAZÁSAI  | |
Név  | Ammónium-szulfamát  | 
Vegyületcsoport  | Robbanószerek  | 
CAS szám  | 7773-06-0  | 
Molekulaképlet  | H3-N-O3-S.H3-N  | 
Megjelenés  | Színtelen vagy fehér higroszkópos kristályos anyag [HSDB]  | 
Alkalmazás,   | Égésgátló vegyületek alapanyaga  | 
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  | |
Moláris tömeg  | 114.12 g/mol [HSDB]  | 
Sűrűség  | -  | 
Olvadáspont  | 131 ºC [HSDB]  | 
Forráspont  | 160 ºC [HSDB]  | 
Gőznyomás  | -  | 
Vízoldhatóság  | 103 g/100 g (25 ºC-on) [HSDB]  | 
Stabilitás  | Olvadási pontja eléréséig stabil vegyület [HSDB]  | 
Hidrolízis  | -  | 
Fizikai, kémia, biológiai állandók  | |
H, Henry-állandó  | -  | 
Kow  | -  | 
Koc [l/kg]  | -  | 
pKa  | -  | 
BCF, biokoncentráció  | -  | 
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN  | |
Abiotikus degradálhatóság és metabolitok  | -  | 
Biodegradálhatóság és  | Aureobasidium pullulans, Cephalosporium acremonium és Achromobacter és Flavobacterium 2 ismeretlen faja hasznosít szulfamátot nitrogén forrásként. [HSDB]  | 
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK  | |
Határértékek 
  | -  | 
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN  | |
Koncentrációja a környezetben (mérési adat)  | -  | 
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS  | |
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások  | Akut ökotoxikológiai tesztekben vízi ökoszisztémára nem toxikus.  | 
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)  | Ponty LC50 = 1000-2000 mg/l/48h  | 
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)  | -  | 
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások  | Akut ökotoxikológiai tesztekben fürjre nem toxikus.  | 
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)  | Fürj LD50 = 3000 mg/kg (orális) [HSDB]  | 
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)  | -  | 
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS  | |
Általános káros hatások  | -  | 
Akut toxicitási adatok (LD50)  | Egér LD50 = 3100 mg/kg (orális)  | 
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)  | -  | 
EGYÉB JELLEMZŐK  | |
  | -  | 
- nincs adat
HSDB Hazardous Substances Data Bank
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~m1L2fM:1
ChemIDplus Lite
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
LookChem
http://www.lookchem.com/2-4-DINITROTOLUENE/