A táblázatban a 23 legnépesebb ország látható a világon, ahol a lakosság több mint ötvenmillió. Az adatok 2008-ból származó becsült értékek.
Kína  |  1,330,044,544  | 
India  |  1,147,995,904  | 
USA  |  303,824,640  | 
Indonézia  |  237,512,352  | 
Brazília  |  196,342,592  | 
Pakisztán  |  172,800,048  | 
Banglades  |  153,546,896  | 
Nigéria  |  146,255,312  | 
Oroszország  |  140,702,096  | 
Japán  |  127,288,416  | 
Mexikó  |  109,955,400  | 
Fülöp-szigetek  |  96,061,680  | 
Vietnám  |  86,116,560  | 
Etiópia  |  82,544,840  | 
Németország  |  82,369,552  | 
Egyiptom  |  81,713,520  | 
Törökország  |  71,892,808  | 
Kongói Demokratikus Köztársaság  |  66,514,504  | 
Irán  |  65,875,224  | 
Thaiföld  |  65,493,296  | 
Franciaország  |  64,057,792  | 
Egyesült Királyság  |  60,943,912  | 
Olaszország  |  58,145,320  | 
<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> http://geography.about.com/cs/worldpopulation/a/mostpopulous.htm