Akrilamid | 0,10 µg/l | Maradék monomer. Ha 1,2-diklór-etilén>10 µg/l, akkor vinil-kloridot is mérni kell. |
Antimon | 5,0 µg/l |
|
Arzén | 10 µg/l | Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket. |
Benzol | 1,0 µg/l |
|
Benz(a)pirén | 0,010 µg/l |
|
Bór | 1,0 mg/l | Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket. |
Bromát | 10 µg/l | Ózon kezelés esetén mérendő. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne. |
Kadmium | 5,0 µg/l |
|
Króm | 50 µg/l |
|
Réz | 2,0 mg/l | Fogyasztói csapnál, jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. |
Cianid | 50 µg/l |
|
1,2-diklór-etán | 3,0 µg/l |
|
Epiklórhidrin | 0,10 µg/l | Maradék monomer. Ha 1,2-diklór-etilén>10 µg/l, akkor vinil-kloridot is mérni kell. |
Fluorid | 1,5 mg/l | Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket. |
Ólom | 10 µg/l | Fogyasztói csapnál, jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. |
Higany | 1,0 µg/l |
|
Nikkel | 20 µg/l | Fogyasztói csapnál, jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. |
Nitrát | 50 mg/l | A nitrát és nitrit együttes koncentrációra a következő feltételeknek teljesülnie kell: (nitrát, mg/l)/50+(nitrit, mg/l)/3 ≤ 1. Ha a víz ennek az előírásnak nem felel meg, akkor csecsemők ételének, tápszerek készítéséhez nem szabad felhasználni. A nitrit koncentrációja a hálózatba táplált vízben nem lehet nagyobb 0,10 mg/l-nél. |
Nitrit | 0,50 mg/l | Figyelni kell a rendeletben felsorolt településeket, az ideiglenes határértékeket valamint a D; táblázatot. A nitrát és nitrit együttes koncentrációra a következő feltételeknek teljesülnie kell: (nitrát, mg/l)/50+(nitrit, mg/l)/3 ≤ 1. Ha a víz ennek az előírásnak nem felel meg, akkor csecsemők ételének, tápszerek készítéséhez nem szabad felhasználni. A nitrit koncentrációja a hálózatba táplált vízben nem lehet nagyobb 0,10 mg/l-nél. |
Peszticidek | 0,1 µg/l | Inszekticidek, herbicidek, fungicidek, nematocidek, akaricidek, algicidek, rodenticidek, szlimicidek, egyéb hasonló termékek, valamint metabolitjaik és reakció termékeik. Csak azokat kell rendszeresen vizsgálni, amelyek az adott vízellátó rendszerben jelen lehetnek (OTH, helyi ÁNTSZ, növényvédelmi állomások információi alapján). A határérték az egyes peszticidekre külön-külön vonatkozik. Aldrin, dieldrin, heptaklór és heptaklór-epoxid esetében a határérték 0,030 µg/l. |
Összes peszticid | 0,5 µg/l | A kimutatott és mennyiségileg mért peszticidek koncentrációjának összege. Lásd előzőt is. |
Policiklikus aromás szénhidrogének | 0,1 µg/l | Benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(ghi)perilén és indeno(1,2,3-cd)pirén összege. |
Szelén | 10 µg/l |
|
Tetraklór-etilén és triklór-etilén | 10 µg/l | A két vegyület koncentrációjának összege. |
Összes trihalo-metán | 50 µg/l | Kloroform, bromoform, dibróm-klórmetán és bróm-diklórmetán összege. Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne. |
Vinil-klorid | 0,50 µg/l | Akkor kell mérni, ha 1,2-diklór-etilén>10 µg/l |
Cisz-1,2-diklór-etilén | 50 µg/l |
|
Klorit | 0,20 mg/l | Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne. |
Kötött aktív klór | 3,0 mg/l | Törekedni kell minél kisebb érték elérésére anélkül, hogy a fertőtlenítés biztonsága csökkenne. |
Kémiai vízminőség jellemzők
Source of the photo
http://hu.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%B3v%C3%ADz_szabv%C3%A1nyok_el%C5%91%C3%ADr%C3%A1sai
Author of the description
Gruiz Katalin
Source of description