IUPAC név: ethyl N-[2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate
Egyéb nevek: Varikill, Insegar, Logic
CAS szám: 72490-01-8
Egyéb azonosítók: PubChem: 51605; ChemSpider: 46739; UNII JEN0LSV1G9; KEGG C11078; ChEBI CHEBI:5009; ChEMBL CHEMBL15780;
Jellemzők:
Biocid, karbamát, rovarölőszer, hangyaölő, favédőszer, gyümölcsösökben és melegházakban is alkalmazzák.
Hatásmechanizmusa: a rovarok átalakulását és kifejlődését akdályozza.
Összegképlete: C17 H19 N O4
Moltömeg: 301.34 g/mol
Olvadáspont: 53,5 °C, 327 K, 128 °F
Kereskedelmi nevek: Comply, Insegar, Logic, Pictyl, Torus, and VEuropean Food Safety Authority)arikill.
Rovarölőként: hangya bolha, szúnyog, csótány,molyok, gyümölcsmolyok, kártevő bogarak, szívórovarok ellen alkalmazzák. Akadályozza a rovarok metamorfózisát és a lárvák vedlését, helyesebben az új, nagyobb váz létrehozását.
Az USA-ban IV osztályba (legenyhébb) sorolt peszticid, az EU-ban Xn “Ártalmas anyag vagy készítmény”; R40 “Karcinogen hatás korlátozott mértékben bizonyított”; R63 “Károsíthatja a megszületendő gyermeket” osztályozást kapott.
A csatolt pdf fájl a fenoxikarb, mint favédő biocid piacra kerülésének feltételeként az EU számára készített kockázatfelmérési tanulmányt tartalmazza ( 98/8/EC Direktíva a biocidek piacra kerüléséhez).
Az EFSA (European Food Safety Authority) publikált egy tanulmányt a fenoxikarb kockázatfelméréséről, elsősorban élelmiszerekben (gyümölcsökben: alma, körte). A tanulmány nagy kockázatot azonosított a vízi ökoszisztéma esetében, és kis kockázatot az emlősök és egyéb nem célorganizmusok esetében.
Részletes információ a fenoxikarbról:
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/Reports/304.htm
Leírás: Rovarspecifikus növekedés-szabályozó molyok, pajzstetvek, és egyéb kártevő rovarok ellen gyümölcs, szóló és dísznövények esetén
Első információ 1981, első gyártá, piacra kerülés: 1985
EC irányelv 1107/2009 (91/414):
Státusz | Annex 1 |
Dosszié készítő | Netherlands |
Dátum / lejárat | 31/05/2021 |
Peszticid típus | Insecticid = rovarölő |
vegyi anyag csoport | Karbamát |
Eredete | szintetikus |
Hatásmechanizmus | Nem neurotoxikus, juvenil-hormon-analóg,ejletlen állapotban tartja |
CAS RN | 79127-80-3 |
EC szám | 276-696-7 |
CIPAC szám | 425 |
US EPA kód | 125301 |
Képlet | C17H19NO4 |
SMILES | O=C(OCC)NCCOc2ccc(Oc1ccccc1)cc2 |
Nemzetközi azonosító = International Chemical Identifier (InChI) | InChI=1/C17H19NO4/c1-2-20-17(19)18-12-13-21-14-8-10-16(11-9-14)22-15-6-4-3-5-7-15/h3-11H,2,12-13H2,1H3,(H,18,19) |
Ábra | |
Molekulatömeg (g mol-1) | 301.34 |
IUPAC név | ethyl 2-(4-phenoxyphenoxy)ethylcarbamate |
CAS név | ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate |
Inszekticid rezisztencia osztályozás (IRAC) | 7B |
Fizaikai állapot | fehér por |
Formázás, gyártók:
Gyártó |
|
Feldolgozó |
|
Formázás | nedvesíthető granulátumként árulják, amit vízben kell elkeverni és spray formában alkalmazni |
VISELKEDÉS, SORS A KÖRNYEZETBEN
Jellemző / tulajdonság | érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Oldékonyság - vízben 20oC (mg l-1) | 7.9 | A5 | KICSIT | |
Oldékonyság – szerves oldószerben 20oC (mg l-1) | 500000 | A5 - Etil acetát | - | |
500000 | A5 - Aceton | - | ||
500000 | A5 - Toluol | - | ||
4600 | A5 - n-Hexán | - | ||
Olvadáspont (oC) | 53.6 | A5 | - | |
Forráspont (oC) | 100.4 | A3 | - | |
Bomlási hőmérs (oC) | 248 | A5 | - | |
Lobbanáspont (oC) | nem gyúlékony | A5 | - | |
Octanol-víz megoszlási hányados pH 7, 20oC | P | 1.17 X 1004 | számított | - |
Log P | 4.07 | A5 | nagy | |
Sűrűség (g ml-1) | 1.23 | B5 | - | |
Disszociációs állandó (pKa) at 25oC | Not applicable | A5 | - | |
Note: No dissociation | ||||
Gőznyomás 25oC (mPa) | 8.67 X 10-04 | A5 | nem illó | |
Henry állandó 25oC (Pa m3 mol-1) | 3.3 X 10-05 | A5 | nem illó | |
Henry állandó20oC (dimensionless) | 1.89 X 10-08 | Q2 | Nem illó | |
GUS kioldhatósági index index | 0.14 | számított | kioldhatóséga kicsi | |
SCI-GROW érték talajvíz index (ľg l-1) 1 kg ha-1 vagy 1 l ha-1 alkalmazott mennyiség mellett | 3.47 X 10-04 | számított | - | |
- | ||||
Részecske (szilárd) kötődési potenciál index | - | számított | közepes | |
Maximális UV-vis abszorpció L mol-1 cm-1 | Semleges oldat: 228nm = 15219, 278nm = 2453, 300nm = 745; [Savas oldat: 228nm = 15062, 278nm = 2357, 300nm = 643; [Bázikus oldat: 228nm = 14879, 278nm = 2374, 300nm = 664 | A5 | - | |
Felületi feszültség (mN m-1) | 56.7-57.6 | A5 20oC-on | - |
Degradáció / bomlás
Jellemző / tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Degradáció talajban (nap) (aerób) | DT50 (tipikus) | 1.55 | A5 | Nem perzisztens |
DT50 (laboratóriumi) 20oC) | 1.55 | A5 | Nem perzisztens | |
DT50 (szabadföldi) | 5.94 | A5 | Nem perzisztens | |
DT90 (labor 20oC) | 26.1 | A5 | - | |
DT90 (szabadföld) | 22.4 | A5 | - | |
Megjegyzés | EU dosszié labortesztek: DT50: 0.75-2.27 nap, DT90: 4.87-66.5 nap; szabadföld DT50 sáv 4.08-8.89 nap, DT90 13.55-29.53 nap. | |||
Fotolízis vízben DT50 (nap), pH 7 | Érték | 16.1 | A5 | Lassú |
Megj | - | |||
Fotolízis vízben DT50 (nap) 20oC, pH 7 | Érték | Stabil | A5 | Nagyon perzisztens |
Megj | Stabil pH 3 - pH 9 50 oC | |||
Víz-üledék DT50 (nap) | 15 | A5 | Gyors | |
Csak víz DT50 (nap) | 4.13 | A5 | Közpes sebességű |
Szorpció / mobilitás talajban:
Jellemző/tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Lineáris | Kd | - | - | - |
Koc | - | |||
Megj. | - | |||
Freundlich | Kf | 24.5 | A5 | Kissé mobilis |
Kfoc | 1816 | |||
1/n | 0.89 | |||
Megj sáv | EU dosszié: kf sáv: 4.4-46.7 mL/g, Kfoc sáv: 1251-2599 mL/g, 1/n sáv: 0.84-0.96, Soils=5; Egyéb irod: 4 talaj átlaga: homokos vályog Kf=18-77; vályog: Kf=77 | |||
pH érzékenység | nem érzékeny |
Metabolitok:
Metabolit neve, referencia | hivatkozás | Érték, mérték | Becsült Maximum Előfordulás | Enzimek |
ethyl [2-(p-(p-hydroxy phenoxy)ethyl) carbamate] | - | Talaj (Aerob) | - | - |
ethyl [2-(p-(p-hydroxy phenoxy)phenoxy)ethyl) carbamate) | - | Talaj (Aerob) | - | - |
(Ref: CGA 294847) | - | Víz (fotolízis) | 0.169 | - |
[2-[4,4-glucoronoxy-phenoxy)-phenoxyl]-ethyl]carbamic acid ethyl ester | - | Patkány (vizelet, széklet); Talaj (Aerob) | - | - |
(Ref: CGA 294850) | Ro-16-8797 | Talaj | - | - |
(Ref: CGA 294851) | Ro-16-3192 | Patkány (MÁJ) | - | - |
ÖKOTOXIKOLÓGIA
Jellemző / tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Bio-koncentrációs faktor | BCF | 215 | A5 egész hal | Gyanús határ |
CT50 (days) | 0.86 | - | ||
Bioakkumulációs potenciál | - | Számított érték | közepes | |
Emlős - Akut szájon át LD50 (mg kg-1) | > 10000 | A5 Patkány | kicvsi | |
Emlős – Rövid idejű diéta NOEL | (mg kg-1) | > 40 | A5 Patkány | nagy |
(ppm diet) | - | - | ||
Madár - Akut LD50 (mg kg-1) | > 3000 | A5 Anas platyrhynchos | kicsi | |
Madár – Rövid idejű diéta (LC50/LD50) | > 5885 mg kg bw-1 day-1 | A5 Anas platyrhynchos | - | |
Halh - Akut 96 órás LC50 (mg l-1) | 0.66 | A5 Oncorhynchus mykiss | közepes | |
Hal - Krónikus 21 nap NOEC (mg l-1) | 0.048 | A5 Oncorhynchus mykiss | - | |
Vízi gerincesek - Akut 48 óra EC50 (mg l-1) | 0.5 | A5 Daphnia magna | Moderate | |
Vízi gerincesek - Krónikus 21 nap NOEC (mg l-1) | 0.0032 | A5 Daphnia magna | - | |
Vízi rákfélék - Akut 96 órás LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
Üledéklakók - Akut 96 órás LC50 (mg l-1) | - | - | - | |
Üledéklakók - Krónikus 28 napos NOEC, static, water (mg l-1) | 0.00075 | A5 Chironomus riparius | Nagy | |
Üledéklakók - Krónikus 28 napos NOEC, (mg kg-1) | - | - | - | |
Vízi növény - Akut 7 napos EC50, biomassza (mg l-1) | - | - | - | |
Alga - Akut 72 órás EC50, növekedés (mg l-1) | 0.38 | A3 Pseudokirchneriella subcapitata, as product | Közepes | |
Alga - Krónikus 96 órás NOEC, growth (mg l-1) | - | - | - | |
Méh - Akut 48 órás LD50 (ľg méh-1) | > 204 | A4 Contact | Low | |
Földigiliszta - Akut 14 napos LC50 (mg kg-1) | > 425 | A5 Eisenia foetida | Moderate | |
Földigiliszta - Krónikus 14 napos NOEC, reprodukció (mg kg-1) | - | - | - | |
Más talaj makroorganizmus e.g. Collembola | LR50termékha | 3052 | R4 Folsomia candida, NOEC: 12.5 mg kg-1 | - |
Más ízeltlábú (1) | LR50 g ha-1 | 463 | 463A5 Aphidius rhopalosiphi, adult | Közepesen káros 1 kg ha-1 esetben |
Más ízeltlábú (2) | LR50 g ha-1 | 463 | A5 Typhlodromus pyri, protonymph | Közepesen káros 1 kg ha-1 esetben |
Talaj mikroorganizmus | Nitrogén mineralizációra nincs hatással | A5 | - | |
Mezokozmosz adatok | NOEAEC mg l-1 | 0.00032 | A4 Ha és vízi gerincesek | - |
NOEAEC mg l-1 | - | - | - |
HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT ÉS VÉDELEM
Általános to:
Tulajdonság | Érték | Forrás, osztályozás | Magyarázat | |
Emlős - Akut szájon át LD50 (mg kg-1) | > 10000 | A5 patkány | kicsi | |
Emlős – bőrön át LD50 (mg kg-1 body weight) | > 2000 | A5 patkány | - | |
Emlős - belégzés LC50 (mg l-1) | > 4.4 | A5 patkány 4hr, (orr) | - | |
Egyéb emlős végpontok | - | - | ||
ADI – Elfogadható napi bevitel (mg kg-1bw day-1) | 0.053 | A2 egér, SF=100 | - | |
ARfD - Akut Refereniae Dózis (mg kg-1bw day-1) | 2.0 | A5 nyúl, SF=100 | - | |
AOEL – A felhasználó számára elfogadható kitettség - Systemikus (mg kg-1bw day-1) | 0.1 | A2 patkány, SF=100 | - | |
Bőrpenetráció (%) | 0.2-28.0 | A5 konc. függő | - | |
DSD 76/464 | - | - | - | |
Kitettség határérték | - | - | - | |
Expozíció utak | Lakosság | [Elhanyagolható] | ||
Alkalmazottakl | [Elhanyagolható] | |||
Európai MRLs (mg kg-1) | Érték | - | ||
Megjegyzés | EU peszticid adatbázis klikkeljen ide | |||
Ivóvíz MAC (ľg l-1) | - | - | - |
Emberi egészséggel kapcsolatos információ összefoglalása:
Karcinogén | Mutagén | Endokrin károsító | Reproduktiv /fejlődési káros hatás | Acetil kolinészteráz inhibítor | Neurotoxin | Légzőrendszert irritáló | Bőr irritáló | Szemirritáló |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megjegyzés | [Leheteséges máj, pajzsmirigy és vese méreg] |
: Igen, ismert tény, hogy problémát okozhat
: Nem, ismert tény, hogy nem okoz problémát
: Lehetséges, nincs bizonyíték egyikre sem
- : Nincs adat
Fenoxikard kezelése:
Tulajdonság | Érték / értékelés | Forrás, osztályozás, egyéb info | Magyarázat |
| |||
Általánosl | [égéskor toxikus füstöt bocsát a levegőbe], [nem robbanékony, nem oxidálódik], [IMDG szállítási kód: 9] | ||||||
EC kockázati osztáély | [Karcinogén, 3. kategória: R40], [N – Veszélyes a környezetre: R50, R53] | ||||||
EC biztonsági osztályozás | - | ||||||
WHO osztályozás | U | - | Nincs akut toxicitása | ||||
US EPA osztályozás (formázás) | III | - | Figyelmeztetés: Enyhén toxikus | ||||
UN szám | Általában 3077 | ||||||
Hulladékkezelés & csomagolás | Általában III. csomagolási csoport | ||||||
Fordítások: fenoxikarb különböző nyelveken
Language | Name |
English | fenoxycarb |
French | fenoxycarbe |
German | Fenoxycarb |
Danish | fenoxycarb |
Italian | fenoxicarb |
Spanish | fenoxicarb |
Greek | - |
Slovenian | fenoksikarb |
Polish | fenoksykarb |
Swedish | - |
Hungarian | fenoxikarb |
Dutch | - |
Részlets adatok a fenoxikarbról:
http://landscapeonline.com/research/article/9565
http://en.wikipedia.org/wiki/Fenoxycarb
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/bio_reports/library?l=/assessement_directive/fenoxycarb_1pdf/_EN_1.0_&a=d
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1779.pdf
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/Reports/304.htm