Source of the photo
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=290
Author of the description
Gruiz Katalin
2003. és 2005. között évi 7000 halált és súlyos sebesülést okoztak a bányaszerencsétlenségek szerte a világon. A legtöbb Irakban, Afganisztánban, Kambodzsában és Kolumbiában történt. Az esetek számát az első húsz országban, az alábbi táblázat mutatja.
Helyezés | Ország | Halál és súlyos sérülés (fő) |
1 | Kambodzsa | 69 |
2 | Irak | 50 |
3 | Burundi | 42 |
4 | Afganisztán | 42 |
5 | Lao Népköztársaság | 33 |
6 | Kolumbia | 19 |
7 | Guinea-Bissau | 14 |
8 | Angola | 14 |
9 | Bosznia Hercegovina | 12 |
10 | Eritrea | 12 |
11 | Grúzia | 9.9 |
12 | Szomália | 8.5 |
13 | Gázai Övezet | 7.2 |
14 | Azerbajdzsán | 6.9 |
15 | Libanon | 5.6 |
16 | Albánia | 4.7 |
17 | Kuwait | 4.6 |
18 | Etiópia | 4.3 |
19 | Sri Lanka | 4.1 |
20 | Horvátország | 4.0 |
Source of description