HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | |||||||||||||||
Név | Szelén Selenium | ||||||||||||||
Vegyületcsoport | Oxigén csoport [4] | ||||||||||||||
CAS szám | 7782-49-2 [4] | ||||||||||||||
Molekulaképlet | - | ||||||||||||||
Szerkezeti képlet | - | ||||||||||||||
Megjelenés | Szürke, fémes, csillogós (emberi szövetekben és ásványi formákban!) [4] | ||||||||||||||
ALKALMAZÁS, HATÁSOK | |||||||||||||||
Alkalmazás, | Fotocellák készítéséhez. Megvilágítás mérők. Üveggyártásban üveg színezésre és színtelenítésre egyaránt használják. Fontos nyomelem, ezért gyógyászatban is használják. [4] | ||||||||||||||
Elsődleges hatás | Fotoelektromos hatás. Megvilágítás hatására vezetővé válik. [4] | ||||||||||||||
Mellékhatások |
| ||||||||||||||
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | |||||||||||||||
Moláris tömeg | 78,96 g/mol [4] | ||||||||||||||
Sűrűség | Szobahőmérsékleten: szürke: 4,81 g/cm3 alfa: 4,39 g/cm3 üveges: 4,28 g/cm3 Olvadásponton: 3,99 g/cm3 [4] | ||||||||||||||
Olvadáspont | 494 K (221°C) [4] | ||||||||||||||
Forráspont | 958 K (685 °C) [4] | ||||||||||||||
Gőznyomás |
[4] | ||||||||||||||
Vízoldhatóság | A szelénsók jól oldódnak vízben. [4] | ||||||||||||||
Stabilitás | - | ||||||||||||||
Hidrolízis | - | ||||||||||||||
Fizikai, kémia, biológiai állandók | |||||||||||||||
H, Henry-állandó | - | ||||||||||||||
Kow | - | ||||||||||||||
Koc [l/kg] | - | ||||||||||||||
pKa | - | ||||||||||||||
BCF, biokoncentráció | - | ||||||||||||||
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | |||||||||||||||
Abiotikus degradálhatóság és | - | ||||||||||||||
Biodegradálhatóság és | Nem. [5] | ||||||||||||||
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | |||||||||||||||
Határértékek |
Víz: 10 μg/l [6]
A szennyvízben megengedhetõ káros és mérgezõ elemek határértékei szántóföldi szennyvízhasznosítás esetén (FM 1990): 0,02 mg/liter [6] A szennyvíziszapban megengedhetõ káros és mérgezõ elemek határértékei mezõgazdasági elhelyezés és hasznosítás esetén (FM 1990): 100 ppm, 1 kg/ha/év [6] | ||||||||||||||
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | |||||||||||||||
Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | MÉRÉSEK ALAPJÁN BECSÜLT ADATOK: Földkéregben: 0,09 ppm Tengervízben: 0,00009 ppm növényben: 0,2 ppm állatban 1,7 ppm emberben: 0,2 ppm [6] | ||||||||||||||
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | |||||||||||||||
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások |
| ||||||||||||||
Akut toxicitási adatok | EC50=65 mg/l - Selenastrum capricornutum EC50=16.1mg/l - Brachionus calyciflorus (rot) EC50=1.8***mg/l - Chironomus thummi (ins) EC50=0.43 mg/l - Daphnia magna (cru) EC50=0.34 mg/l - Hyalella azteca (cru) EC50=39 mg/l - Scylla serrata (cru) EC50=2.1 mg/l - Acartia clause – Copepoda (cru) EC50=0.85 mg/l - Acartia tonsa – Copepoda (cru) EC50=0.60 mg/l - Americamysis bahia (cru) EC50=17 mg/l - Brachionus plicatilis (rot) EC50=22.3 mg/l - Oncorhynchus kisutch EC50=5.0 mg/l - Oncorhynchus mykiss EC50=5.0 mg/l - Oncorhynchus tshawytscha EC50=0.60 mg/l - Pimephales promelas EC50=6.7 mg/l - Cyprinodon variegatus EC50=29.3 mg/l - Oncorhynchus kisutch EC50=71.3 mg/l - Oncorhynchus tshawytscha EC50=0.090 mg/l - Gastrophryne carolinensis – Anura (amp) EC50=2.4 mg/l - Lemna minor (mac) [1] | ||||||||||||||
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | NOEC=0.303 mg/l - Chironomus thummi (ins) NOEC=0.085 mg/l - Daphnia magna (cru) NOEC=0.46 mg/l - Lepomis macrochirus NOEC=0.040 mg/l - Oncorhynchus mykiss NOEC=0.46 mg/l - Lepomis macrochirus NOEC=1.02 mg/l - Lemna minor (mac) [1] | ||||||||||||||
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások |
| ||||||||||||||
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | - | ||||||||||||||
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | - | ||||||||||||||
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | |||||||||||||||
Általános káros hatások | A toxicitás határa napi 0,20 mg, mely felett hányás, hajhullás, egyéb testszőrzet hullása, bőrelváltozások, fokhagymaszagú lehelet, fogkárosodás, idegrendszeri zavarok jelentkeznek. Extrém esetben májgyulladást és tüdővizenyőt okozhat. [7] | ||||||||||||||
Lebontás az emberben, távozása a szervezetből | Szövetalkotó elem. Anyagcserével ürül ki a szervezetből. [5] | ||||||||||||||
Endokrin rendszert károsító | Nem. [1] | ||||||||||||||
Immunrendszert károsító | Nem. [1] | ||||||||||||||
Szövetkárosító | Nem. [7] | ||||||||||||||
Mutagén | Igen. [3] | ||||||||||||||
Karcinogén | Nem. [5] | ||||||||||||||
Reprotoxikus, teratogén | Nem. [5] | ||||||||||||||
Akut toxicitási adatok (LD50) | - | ||||||||||||||
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | - | ||||||||||||||
EGYÉB JELLEMZŐK | |||||||||||||||
|
Daganatképzõdési hajlam Porcsérülések Májbetegségek Hasnyálmirigy elégtelenség Szív- és érrendszeri betegségek Csökkent fogamzóképesség [7] | ||||||||||||||
[1] http://www.epa.gov/ecotox/
[3] GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]
[4] http://hu.wikipedia.org/wiki/Szel%C3%A9n
[5] http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp92-c1-b.pdf
[6] Környezetvédelmi minisztérium hivatalos honlapja: www.kvvm.hu
[7] Ásványi elemek hiányával és túlsúlyával összefüggõ betegségek és tünetek. Naturheilpraxis, 93/3 (In: Természetgyógyászat, 1994. okt.)
[8] A TALAJ-NÖVÉNY-ÁLLAT-EMBER TÁPLÁLÉKLÁNC SZENNYEZÕDÉSE KÉMIAI ELEMEKKEL MAGYARORSZÁGON, Írta: Dr. KÁDÁR IMRE, Budapest, 1995