| HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Név | Nonilfenol-etoxilát | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegyületcsoport | A nonilfenolok  csoportjába tartozik: ezeket egy csoportként kezelik és szabályozzák. (6) A nonilfenol-etoxilát a nonoxynolok alcsoportjába tartozik, melyek polimer jellegű anyagok, mert az etoxi-csoportból ismétlődően többet tartalmaznak, jellemző módon 9 és 13 között. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 68412-54-4 (http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molekulaképlet | C2H4O)nC15H24O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerkezeti képlet | Lásd kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | színtelen folyadék | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKALMAZÁS, HATÁSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkalmazás,  | - Bőriparban   legelterjedtebben használt felületaktív anyag, -Kőolajkitermelés hatékonyságát fokozó felületaktív anyag (4) -Nagy mennyiségben alkalmazza a textil- és papíripar (4) - Az elektronikai ipar nyomtataott áramkörök gyártására és minőségellenőrzésére használja (törések megtalálása festéssel) (6). - A nonil-fenolt legnagyobbrészt nonilfenol-etoxilát gyártására és a polimeriparban fenol-formaldehid gyanták gyártására használják fel. nA nonilfenol-etoxilátot nonilfenoléterek, -szulfátok és -foszfátok gyártására is használják:ezeket emulzióképzőkként alkalmazzák a kémiaia iparokban (6). -spermaölő képessége miatt fogamzásgátlókban is alkalmazzák (7). 1994-es statisztikai adatok szerinti felhasználások: 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elsődleges hatás | Emulgeátor, felületaktív anyag, nem-ionos tenzid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mellékhatások | Toxikus, maró, reprotoxikus, hormonrendszert károsító | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moláris tömeg | C19H32O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség | 1 060 kg/m3 a 20 °C (http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | > 100 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gőznyomás | Nincs megállapítva | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízoldhatóság | Oldható | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilitás | Normál körülmények között nem bomlékony | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotolízis és hidrolízis | A nonilfenol hidroxil-gyökökkel szívesen reagál:  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai, kémia, biológiai állandók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H, Henry-állandó | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kow | Nonilfenolé: 4,48, NPEO Kow értéke ennél nagyobb lehet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koc [l/kg] | Nonilfenolé: 5360 l/kg, NPEO Koc értéke ennél nagyobb lehet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pKa | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCF, biokoncentráció | 1,4−3 000 A bomlástermékek biológiailag könnyebben felhalmozódnak mint az eredeti termék. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abiotikus degradálhatóság és  | - ewgyik bomlásterméke a nonilfenol, tehát a nonilfenolra érvényes megállapítások, korlátozások a nonilfenol-etoxilátra is érvényesek kell legyenek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biodegradálhatóság és | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Határértékek | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | Korábban felszíni vizekben kimutatható volt. Mióta korlátozták a használatát, azóta a legtöbb felszíni vízekben jelenléte nem jellemző. A felszíni vízből talajvízbe és talajba szívódhat. Felszíni vízben mért koncentrációk: 0,7−26 μg/l, átlagban: 2,7 μg/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | Az organizmusok számára ártalmasnak tartott anyago(ka)t tartalmaz. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Biológiailag nem könnyen lebontható. A bomlástermékeket a kék kagylók és a halak gyorsan kiválasztották, miután tiszta vízbe kerültek. LC50 Faj: Hal Dózis: 10−20 mg/l Expozíciós idő: 96 h EC50 Faj: Daphnia Dózis: 44 mg/l Expozíciós idő: 48 h http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános káros hatások és az ártalmatlanítás módja | Belégzés: Érzékeny személyeknél bőrizgató hatású lehet. Szem: A szem bő tisztavizes öblítését azonnal el kell kezdeni és legalább 15 percig folytatni, orvost kell hívni. Lenyelés: Vízzel ki kell mosni a szájüreget. Nem szabad hánytatni. A balesetest nyugalomba kell helyezni. Orvost kell hívni, ha van panasz. (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebontás az emberben, távozása a szervezetből | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endokrin rendszert károsító | negatívan hat az endokrin rendszerre, hormonrendszert károsító anyagként az USA-ban és Európában is nagymértékben korlátozták hazsnálatát (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunrendszert károsító | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szövetkárosító | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mutagén | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karcinogén | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprotoxikus, teratogén | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akut toxicitási adatok (LD50) | LD50 = 4 g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGYÉB JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teendők az anyag szándékolatlan kijutásakor | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyi védekezés | Kerülni kell a kapcsolatba jutást a kiömlött szerrel és a szennyeződött felületekkel. Ha a normál ruházat elszennyeződik, azonnal le kel vetni. A kiömlött szerrel való foglalkozás közben ne étkezzünk, ne igyunk, ne dohányozzunk, és használjuk a 8. pontban ismertetett személyi védőfelszerelést. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Környezetvédelmi rendszabályok | Ne engedjünk a közelbe embereket, állatokat. Meg kell akadályozni, hogy a szer elvezetőkbe, a csatornarendszerbe vagy élővízbe jusson. Nagy-Britanniában azonnal értesíteni kell a csatornázási műveket, ha a kiömlött szer a szennyvíztisztító felé irányuló közcsatornába jutott; ill. a Környezetvédelmi Hivatalt (vészügyeleti telefon: 0800 807060), ha a szennyeződés folyóba vagy más vízmederbe került. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kifolyt anyag | Homokkal, talajjal, vagy megfelelő inert anyaggal körül kell gátolni vagy fel kell itatni a kijutott szert. Az összeszedett anyagot nagy igénybevételre tervezett műanyaghordókba kell rakni és az ártalmatlanításig biztonságosan tárolni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) http://www.bimeo.hu/bor-cipo/2007/070208.htm
(2) http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf
(3) Larsen Bodil K; Bjornstad Anne; Sundt Rolf C; Taban Ingrid C; Pampanin Daniela M; Andersen Odd Ketil (2006) Comparison of protein expression in plasma from nonylphenol and bisphenol A-exposed Atlantic cod (Gadus morhua) and turbot (Scophthalmus maximus) by use of SELDI-TOF. Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands) 78 (1) 25−33.
(4) http://elarum.com/info/products/category/neonoly/
(5) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
(6) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/DRAFT/R017_0104_env_hh.pdf
(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Nonoxynols
