HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA | |
Név | Titán-dioxid (részecskeméret < 100 nm) Titán-dioxid |
Vegyületcsoport | oxid |
CAS szám | 13463-67-7 |
Molekulaképlet | TiO2 |
Szerkezeti képlet | TiO2 |
Megjelenés | Szagtalan, fehér, kristályos anyag melynek több módosulta ismert, mint például a rutil, anatáz, brookit. A természetben és a kereskedelmi termékek között a leggyakoribb forma a rutil. [wikipedia] |
ALKALMAZÁS | |
Alkalmazás, | A mikronizált titán-dioxid a legelterjedtebben alkalmazott fehér pigment, erős fényszórásának és magas törésmutatójának (n = 2,4), valamint nagy stabilitásának köszönhetően. Használják festékekben, különböző bevonatokban, műanyagokban, élelmiszerekben (E171), fogkrémekben, kozmetikai és bőrápoló termékekben, valamint naptejekben (mint fizikai fényvédő filter). A titán-dioxid (legfőképp az anatáz módosulata) UV fény hatására fotokatalitikus tulajdonsággal rendelkezik így festékekhez, cementhez, burkolóelemekhez adagolva vagy azokon bevonatot képezve (valamint ablakon, hajófenéken) azokat sterilizálja, szagtalanítja. Külső épületi elemeknél alkalmazva a titán-dioxid nagymértékben csökkentheti a levegő szennyeződéseit, mint a VOC-ék és NOx-ok. Alkalmas még dielektrikumok és oxigén szenzorok készítésére. [isabeltilly.blogspot.com] Egyes technológiákban TiO2 nanorészecskéket alkalmaznak ivóvíz-, talajvíz-, szennyvíztisztításhoz is az arzén tartalom csökkentésére. [EPA/600/R-09/057] |
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK | |
Moláris tömeg | 79,866 g/mol [wikipedia] |
Sűrűség | 4,23 g/cm3 [wikipedia] |
Olvadáspont | 1843 °C [wikipedia] |
Forráspont | 2972 °C [wikipedia] |
Vízoldhatóság | oldhatatlan [wikipedia] |
Stabilitás | Víznek, szerves oldószereknek, gyenge savaknak ellenáll, lúgoknak valamint erős savaknak kevésbé. [azom] |
Fizikai, kémia, biológiai állandók | |
Kow | - |
Koc [l/kg] | - |
pKa | - |
BCF, biokoncentráció | Szivárványos pisztrángokat vizsgálva (Oncorhynchus mykiss) a következő BCF koncentrációkat állapították meg a környezetük TiO2 koncentrációjának függvényében: 0,1 mg TiO2/l BCF = 200 l/kg 0,5 mg TiO2/l BCF = 51 l/kg 1,0 mg TiO2/l BCF = 20 l/kg [echa] |
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN | |
Abiotikus degradálhatóság és | Lúgokban valamint erős savakban oldható. Pl. H2SO4-ban oldva TiOSO4 és Ti(SO4)2 keletkezik. Veszélyes bomlás termék nem ismert. [molchem] |
Biodegradálhatóság és | Nem biodegradábilis |
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK | |
Határértékek | Nincs meghatározva. |
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN | |
Koncentrációja a környezetben (mérési adat) | - |
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS | |
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások | Fotokatalitikus hatása révén képes kisebb mikroorganizmusok elpusztítására. |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | LC50 Mummichog hal (Fundulus heteroclitus) > 1 g/l 96 h EC50 Kis vízibolha (Daphnia magna) > 1 g/l 48 h [molchem] |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | NOEC 0,98 mg Ti/l vizsgált faj: egysejtű édesvízi alga (Pseudokirchneriella subcapitata) [toxnet] NOEC 1 mg/l LOEC 2 mg/l vizsgált faj: kis vízibolha (Daphnia magna), EPA-48 órás teszt [EPA/600/R-09/057] |
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások | Bőrirritáció: nyúl – nem izgató Szemirritáció: nyúl – nem izgató Túlérzékenység: Mauer optimizációs teszt tengeri malac – nem szenzibilizáló Patch-test: nem szenzibilizáló Géntoxicitás in vitro: Mikroorganizmusok, sejtkultúrák nem mutatnak mutagén/genotoxikus hatást Karcinogenitás: Orális patkány, egér: 103 héten – karcinogén hatásra nincs utalás Inhalációs patkány: 2 év – tüdődaganatok gyakoribb fellépése [molchem] |
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50) | LD orális patkány > 10 g/kg LD bőr nyúl > 10 g/kg [molchem] |
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC) | - |
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS | |
Általános káros hatások | A TiO2 (főként az ultrafinom) részecskék belégzése alveoláris gyulladást okozhat, következményes fibrosissal, így szerepet játszva a pneumoconiosis és rokon entitások kialakulásában. Annak ellenére, hogy fényvédő filterként alkalmazzák a titán-dioxidot különböző kozmetikai termékekben, nem veri vissza teljes mértékben a fényt, hanem egy részét elnyeli (az UV tartományban) miközben a felszínén vízből szuperoxid és hidroxil ionok, illetve más szabadgyökök képződnek, melyek oxidatív DNS károsodást okozhatnak a sejtekben, és negatívan befolyásolhatják azok működését: a sejtciklus regulációjának elvesztése révén sejthalált, vagy proliferatív elváltozásokat okozva. A bőr epidermisének stratum corneum rétegét alkotó érett, elszarusodott keratinociták barrierje (legkülső bőrréteg) hatásos védelmet nyújt ezen részecskék ellen, viszont amennyiben sérült integritású hámmal rendelkező (felázott, napégett) bőrön alkalmazzák azokat, a fotokatalitikus hatás az „élő sejtek” környezetében jelentkezik és a bőrben található különböző sejteket károsíthatja. [Kiss B. PhD Dolgozat, 2009] |
Lebontás az emberben, távozása a szervezetből | A szervezetből változatlan formában ürül ki. |
Endokrin rendszert károsító | - |
Immunrendszert károsító | - |
Szövetkárosító | - |
Mutagén | - |
Karcinogén | IARC-2B csoportba tartozik: emberre rákkeltő lehet [molchem] |
Reprotoxikus, teratogén | - |
Akut toxicitási adatok (LD50) | orális > 2 g/kg bőr > 5 g/kg [nanoscale] |
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL) | - |
EGYÉB JELLEMZŐK | |
| Az FDA által maximálisan megengedett TiO2 tartalom a fényvédőkben 25%, ugyanakkor nem tesz különbséget méret, kristálymódosulat szerint. [EPA/600/R-09/057] |
- Azom.com – The A to Z of Materials
http://www.azom.com/properties.aspx?ArticleID=1179
- Wikipedia – the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_dioxide
- Isabeltilly.blogspot.com - Chemical Industry News. TiO2 prices. Product Releases. Titanium Dioxide Manufacturers
http://isabeltilly.blogspot.com/2005/05/titanium-dioxide-tio2.html
- Kiss Borbála Katalin: A mikronizált titán-dioxid bőrön történő átjutásának és sejtekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, PhD Dolgozat, 2009.
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/bitstream/2437/89299/6/Kiss_Borbala_ertekezes.pdf
- Toxnet
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~38t8gq:2:FULL
- Nanoscale
http://www.nanoscalecorp.com/resources/MSDS/OdorKlenz_Laundry_Additive_Powder.pdf
- Molchem
http://www.molchem.hu/vegy_bta_mentes/Degussa%20GmbH%20EVONIK/MSDS%20VP%20TiO2%20P90.pdf
- EPA/600/R-09/057, External Review Draft, Nanomaterial Case Studies: Nanoscale Titanium Dioxide in Water Treatment and in Topical Sunscreen
oaspub.epa.gov/eims/eimscomm.getfile?p_download_id=490825
- ECHA