Tesztorganizmus neve | |
Latin név | Vallisneria americana Michx. |
Magyar név | Csavartlevelű valiznéria [4.] |
Angol név | Wild celery [1.] |
Rendszertani besorolás | |
- ország | Plantae [1.] |
- törzs | Tracheophyta [1.] |
- osztály | Liliopsida [1.] |
- rend | Hydrocharitales [1.] |
- család | Hydrocharitales [1.] |
- nemzetség/nem | Vallisneria L. [1.] |
- faj | Vallisneria americana Michx. [1.] |
Tesztorganizmus jellemzői | |
Élőhely | Előfordul Észak- és Közép-Amerika egyes területein. Természetes élőhelyei a folyóvizek. [2.] |
Fontosabb külső jegyek | 80 cm magas, de egyes változatai magasabbra is nőhetnek. Levelei tűzöttek, vékonyak, laposak, hosszúkásak (10-50 cm hosszú és 0,3-1 cm széles). Virágai aprók, fürtökben, a víz felszínén úszva láthatóak. [2.] [3.] |
Táplálkozás | - |
Szaporodás | Beporzással [2.] |
Egyéb fontosabb jellemzők | Virágzási időszak: áprilistól-szeptemberig. [3.] |
Szabványok és referenciák | |
Szabványosított tesztmódszer? | nincs |
Szabvány típusa, száma | - |
Nem szabványos tesztmódszerek | Vegyianyagok hatása a peroxidáz enzim aktivitására [5.] |
Környezettoxikológiai alkalmazás | |
Tesztorganizmus fenntartása |
|
Teszteléshez használt organizmus jellemzői | egyszikű, frissen ültetett tesztorganizmus [5.] |
Tesztorganizmus érzékenysége | Peszticidek vizsgálatára jó érzékenysége miatt alkalmazható. [5.] |
Tesztmódszer alkalmassága | Vegyianyagok hatásának vizsgálata vízi környezetben [5.] |
Tesztelés elve | A vizsgálandó vegyianyag hatásának mérése a biomasszamennyiségre ill. a peroxidáz enzimaktivitásra. [5.] |
Tesztmódszer leírása | A tesztet három párhuzamos méréssel végezzük el. A mérés előtt meghatározzuk az előkezelt biomassza tömegét. A törzsoldatot hozzáadjuk az akváriumokhoz, míg el nem érjük a kívánt koncentrációt. Az expozíciós idő alatt és állandó körülmények között az akváriumokban kétszer kell cserélni a vizet azért, hogy a tesztelendő vegyianyag maradékokat eltávolítsuk (a referencia akváriumokban is ugyanazon időben cseréljük a vizet). A kezelés után az összes mintát összegyűjtjük és meghatározzuk a teljes biomassza mennyiséget. Peroxidáz elemzésénél a mintákat homogenizáljuk 5 ml 0,1 M Na2PO4 pufferrel (pH=6,1) és így előállítjuk a nyers extraktumot és 2 grammját centrifugáljuk 5 percen keresztül. A felúszót átszűrjük egy réteg Miracloth szűrőpapíron Az extraktumot 4 ºC-on tároljuk. Majd kiveszünk 50-200 µl-t és hozzáadunk 2,95-2,8 ml oldatot (az alkalmazott oldat paraméterei: tartalmaz 4 mM szubsztrát guaiacolt 0,1 M Na2PO4 (pH=6,1) pufferben, illetve 3 mM H2O2-t). Az elemzéseket polisztirol küvettában végezzük el. 470 nm-en mérjük az elkészített oldatot spektrofotometriásan 3 percen keresztül. Mindegyik fázist kétszer elemzik és a három párhuzamos átlagolják, így kapják meg a kezelés összesített hatását. [5.] |
Mérési végpontok | levelek növekedése, biomassza mennyisége [5.] |
Vizsgálati végpontok | abszorbancia-változás / perc [5.] |
Méréshez szükséges műszerek | spektrofotométer [5.] |
Tesztek időigénye | krónikus (5-8 hét) [5.] |
Egyéb | |
Megjegyzések | A teljes vizsgálat során egyszerre mérik a cickafark, a Elodea canadensis és a Potamogeton pectinatus által képzett biomasszát. De a mérés elvégezhető egyedi komponensekre is. [5.] mérhető NOEC érték: 0,04 mg/L [6.] mérhető LOEC érték: 0,06 mg/L [6.] |
[1.] United States Department of Agriculture Plants Database, adatbázis - http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=vaam3
[2.] Burke Museum of Natural History and Culture, adatbázis - http://biology.burke.washington.edu/herbarium/imagecollection.php?Genus=Vallisneria&Species=americana
[3.] The University of Texas at Austin, adatbázis - http://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=VAAM3
[4.] Díszhal.info, adatbázis - http://diszhal.info/novenyek/Vallisneria_americana.php
[5.] The Aquatic Plant Management Society cikk - Susan L. Sprecher and A. B. Stewart: Triclopyr Effects on Peroxidase Activity in Target and Non-target Aquatic Plants - http://www.apms.org/japm/vol33/v33p43.pdf
[6.] Hazardous Substances Data Bank, adatbázis - http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+6845