Kép forrása
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Minerals
Leírás szerzője
BME
Kaolinit
A kaolinit a fillo- vagy rétegszilikátok alosztályának agyagásványok alcsoportjába tartozik.
A kaolinit földes szerkezetű, finom pikkelyekből álló halmazokat alkot.
Név | kaolinit |
Vegyjel, képlet | Al4Si4O10(OH)8 |
Ásványosztály | szilikátok |
Kristályrendszer | triklin |
Kristályalak | földes, tömeges, ritkán kristályos |
Szín | színtelen, fehér vagy halványan színezett |
Fény | fénytelen |
Karc | fehér |
Keménység | 2-2,5 |
Hasadás | kitűnő, de nem látható |
Törés | egyenetlen |
Sűrűség | 2,5-2,7 g/cm3 |
Keletkezés | szilikátos kőzetalkotó ásványok mállásterméke, de hidrotermás elváltozás |
Fontosabb | Magyarország (Mád, Sárisáp, Cserszegtomaj), Románia |
Egyéb | fontos kerámia nyersanyag |
Forrás: