Kép forrása
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=247
Leírás szerzője
Gruiz Katalin
1975. és 2000. között 471 000-re becsülik a földrengéssel összefüggő halálesetek számát. Ebből 52% Kínáűban, 16% Iránban történt. Az 1999-e törökországi földrengés önmagában 18 000 emberéletet követelt. A nagy esetszám okaként elsősorban a gyenge, szegényes épületeket kell említeni, melyek nem álltak ellen a rezgéseknek.
Helyezés | Ország | 1975–2000 éves átlag fő/millió fő |
1 | Örményország | 310 |
2 | Guatemala | 74 |
3 | Irán | 39 |
4 | Afganisztán | 14 |
5 | Törökország | 13 |
6 | Kína | 7 |
7 | Hong Kong(Kína) | 7 |
8 | El Salvador | 7 |
9 | Fülöpszigetek | 4 |
10 | Taiwan (Taipei) | 4 |
11 | Olaszország | 3.8 |
12 | Algéria | 3.5 |
13 | Mexico | 3.4 |
14 | Jemen | 3.0 |
15 | Románia | 2.8 |
16 | Solomon Szigetek | 2.6 |
17 | Vanuatu | 2.3 |
18 | Grúzia | 2.1 |
19 | Tadzsikisztán | 1.9 |
20 | Kolumbia | 1.9 |
Szerző által felhasznált források