Kép forrása
http://vizinform.hu/oldal.php?page=1
Leírás szerzője
Gruiz Katalin
Vízminőségi jellemző | Határérték | Megjegyzés |
Üledék | 0,10 ml/l | Legalább 1 liter vízmintából 0,45 µm-es membránszűrőn kiszűrt, lemosott, majd centrifugával tömörített anyagként mérve. |
Véglények | 0 szám/l | Szennyezettséget jelző alfamezoszaprób, poliszaprób szervezetek. |
Férgek | 0 szám/l | Nematoda, Oligochaeta-, Ascarida-, Gasztrotricha-, stb. fajok és petéik, cocconjaik. |
Baktériumok | 0 szám/l | Legalább 1 liter vízmintából 0,45 µm-es membránszűrőn kiszűrt anyagból. |
Gombák | 0 szám/l | Legalább 1 liter vízmintából 0,45 µm-es membránszűrőn kiszűrt anyagból. |
Fonalas baktériumok | 2×104 szám/l | Vas- és mangánbaktériumok |
Egyéb baktériumok | 102 szám/l | Kénbaktériumok |
Algák és cianobaktériumok | 104 szám/l | Csak felszíni vízből nyert ivóvízre vonatkozik. |
Szerző által felhasznált források